Михайлова Юлия
ЮМ
Михайлова Юлия
Chief Accountant · Финансы
yulia.mikhailova@company.ru
Дата найма: 11.11.2023
active65.9
Ср. оценка
59.0%
Продуктивность
10
Оценок
Результаты оценок
| Тип | Название | Балл | Дата |
|---|---|---|---|
| Тестирование | Тест на знание Python | 68.2/100 (68.2%) | 27.06.2026 |
| Вовлечённость | Опрос удовлетворённости Q4 2025 | 66.6/100 (66.6%) | 17.02.2026 |
| Компетенции | Оценка аналитических способностей | 74.9/100 (74.9%) | 07.02.2026 |
| Тестирование | Тест на знание SQL | 52.6/100 (52.6%) | 06.02.2026 |
| Вовлечённость | Исследование вовлечённости 2025 | 96.6/100 (96.6%) | 19.01.2026 |
| Оценка 360 | Оценка 360 — Q3 2025 | 56.9/100 (56.9%) | 06.01.2026 |
| Оценка 360 | Оценка 360 — Q1 2026 | 56.3/100 (56.3%) | 21.12.2025 |
| Performance Review | Performance Review H1 2026 | 50.9/100 (50.9%) | 16.12.2025 |
| Компетенции | Оценка коммуникативных навыков | 50.9/100 (50.9%) | 09.12.2025 |
| Performance Review | Performance Review 2025 | 84.8/100 (84.8%) | 21.09.2025 |
Метрики продуктивности
| Период | Продуктивность | Задач | Часов | Качество |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 59.4% | 15 | 166.8 | 67.3 |
| 2026-05 | 60.8% | 57 | 141.3 | 89.8 |
| 2026-04 | 55.1% | 27 | 163.4 | 73.5 |
| 2026-03 | 53.2% | 55 | 143.9 | 75.7 |
| 2026-02 | 62.7% | 55 | 140.7 | 64.9 |
| 2026-01 | 62.2% | 27 | 172.3 | 90.9 |
| 2025-12 | 54.6% | 22 | 154.9 | 62.6 |
| 2025-11 | 61.7% | 37 | 175.7 | 89.4 |
| 2025-10 | 61.0% | 46 | 176.3 | 60.6 |
| 2025-09 | 54.7% | 59 | 172.3 | 90.6 |
| 2025-08 | 59.9% | 39 | 167.1 | 84.0 |
| 2025-07 | 62.7% | 57 | 149.2 | 66.1 |